2015年1月7日ザラ場にて話題の銘柄のピックアップです
昨日までの日経平均株価の続落から自律反発中の東京市場。
とはいえまだまだ不透明感も拭えず今日はゲーム関連など材料銘柄に資金の流入が見られました。
【3765】ガンホーオンラインエンターテイメント株価

【3904】カヤック株価

【4777】ガーラ株価

4: :2015/01/07(水) 13:01:01.13 ID:
8: :2015/01/07(水) 13:01:19.15 ID:
17: :2015/01/07(水) 13:01:57.28 ID:
22: :2015/01/07(水) 13:02:11.23 ID:
24: :2015/01/07(水) 13:02:25.51 ID:
時価総額大きいけど引けまでにストップ行くか?
29: :2015/01/07(水) 13:02:47.00 ID:
33: :2015/01/07(水) 13:02:51.28 ID:
34: :2015/01/07(水) 13:02:53.09 ID:
36: :2015/01/07(水) 13:02:56.54 ID:
69: :2015/01/07(水) 13:05:07.23 ID:
クラウドワークス去年んおファンテックみたく大化けすると思うんだけど話題に出ないね
4000円位期待いってもいいと思ってるんだけど
91: :2015/01/07(水) 13:06:48.10 ID:
138: :2015/01/07(水) 13:09:00.41 ID:
140: :2015/01/07(水) 13:09:02.28 ID:
143: :2015/01/07(水) 13:09:09.29 ID:
146: :2015/01/07(水) 13:09:11.59 ID:
162: :2015/01/07(水) 13:09:54.69 ID:
174: :2015/01/07(水) 13:10:23.31 ID:
193: :2015/01/07(水) 13:11:29.71 ID:
これで次なんか出た時に飛びつくと嵌めこまれて損ぶっこくんだよな
259: :2015/01/07(水) 13:15:30.45 ID:
279: :2015/01/07(水) 13:16:57.40 ID:
284: :2015/01/07(水) 13:17:35.58 ID:
287: :2015/01/07(水) 13:17:55.85 ID:
404: :2015/01/07(水) 13:24:45.01 ID:
409: :2015/01/07(水) 13:25:10.57 ID:
410: :2015/01/07(水) 13:25:13.56 ID:
413: :2015/01/07(水) 13:25:24.21 ID:
421: :2015/01/07(水) 13:25:50.71 ID:
465: :2015/01/07(水) 13:29:00.21 ID:
469: :2015/01/07(水) 13:29:06.65 ID:
472: :2015/01/07(水) 13:29:24.27 ID:
483: :2015/01/07(水) 13:30:42.46 ID:
491: :2015/01/07(水) 13:31:17.07 ID:
503: :2015/01/07(水) 13:32:26.18 ID:
VC売りが終わったのかな
504: :2015/01/07(水) 13:32:27.44 ID:
盤石だとおもわれたこーけんがこんなことになるなんてな
505: :2015/01/07(水) 13:32:44.95 ID:
買って寝てれば半年後には倍だよな?
589: :2015/01/07(水) 13:38:24.52 ID:
593: :2015/01/07(水) 13:38:44.50 ID:
まぁ怖くては入れないんだけどね
635: :2015/01/07(水) 13:41:08.01 ID:
644: :2015/01/07(水) 13:41:33.40 ID:
660: :2015/01/07(水) 13:42:40.38 ID:
9700→13300ちょい3枚だけ
682: :2015/01/07(水) 13:43:55.67 ID:
初動だからね
中期銘柄だけどなw
685: :2015/01/07(水) 13:44:17.55 ID:
711: :2015/01/07(水) 13:45:47.96 ID:
712: :2015/01/07(水) 13:45:53.25 ID:
733: :2015/01/07(水) 13:47:05.81 ID:
744: :2015/01/07(水) 13:47:29.01 ID:
748: :2015/01/07(水) 13:47:41.65 ID:
750: :2015/01/07(水) 13:47:47.35 ID:
752: :2015/01/07(水) 13:47:55.11 ID:
771: :2015/01/07(水) 13:49:17.34 ID:
790: :2015/01/07(水) 13:50:31.19 ID:
809: :2015/01/07(水) 13:51:26.61 ID:
812: :2015/01/07(水) 13:51:44.24 ID:
820: :2015/01/07(水) 13:52:25.13 ID:
一気に上に行き過ぎだから売りたいわ。って銘柄が本当に想定の価格まで落ちてきて悔しいw
821: :2015/01/07(水) 13:52:30.06 ID:
S高つけたことないんじゃね
844: :2015/01/07(水) 13:54:05.88 ID:
これ以上下がることないだろww
このあたりで、反戻しの700~800まで上げた方がいいぞ、橋本社長よ
846: :2015/01/07(水) 13:54:22.79 ID:
アイサン、ケンウッド、アートスパーク、ネクス
848: :2015/01/07(水) 13:54:27.84 ID:
850: :2015/01/07(水) 13:54:30.24 ID:
876: :2015/01/07(水) 13:57:00.82 ID:
902: :2015/01/07(水) 13:58:10.01 ID:
917: :2015/01/07(水) 13:59:07.28 ID:
921: :2015/01/07(水) 13:59:22.80 ID:
数百株しか買ってないんだよ、勘弁して
922: :2015/01/07(水) 13:59:27.70 ID:
923: :2015/01/07(水) 13:59:30.67 ID:
929: :2015/01/07(水) 13:59:57.39 ID:
このギニュー特戦隊どもを倒しても
480にはフリーザいるだろうし
934: :2015/01/07(水) 14:00:31.36 ID:
940: :2015/01/07(水) 14:00:58.81 ID:
953: :2015/01/07(水) 14:01:41.81 ID:
今日つえー
955: :2015/01/07(水) 14:01:42.82 ID:
956: :2015/01/07(水) 14:01:43.83 ID:
965: :2015/01/07(水) 14:02:50.09 ID:
993: :2015/01/07(水) 14:05:49.41 ID:
995: :2015/01/07(水) 14:05:51.38 ID:
株価、いくらまで騰がるかな?やっぱ2年前の高値1633円の半値戻しで
800円あたりかいな?
999: :2015/01/07(水) 14:06:06.21 ID: